¶Ô±ÈÐÂÎļþ |
| | |
| | | using SqlSugar; |
| | | |
| | | namespace MES.Service.Modes; |
| | | |
| | | /// <summary> |
| | | /// ç©æåºå表 |
| | | /// </summary> |
| | | [SugarTable("MES_INV_ITEM_STOCKS")] |
| | | public class MesInvItemStocks |
| | | { |
| | | /// <summary> |
| | | /// SEQ_ME_ID |
| | | /// </summary> |
| | | [SugarColumn(ColumnName = "ID", OracleSequenceName = "SEQ_ME_ID", |
| | | IsPrimaryKey = true)] |
| | | public decimal Id { get; set; } |
| | | |
| | | /// <summary> |
| | | /// ç产订å |
| | | /// </summary> |
| | | [SugarColumn(ColumnName = "TASK_NO")] |
| | | public string? TaskNo { get; set; } |
| | | |
| | | /// <summary> |
| | | /// ç©ææ¡ç |
| | | /// </summary> |
| | | [SugarColumn(ColumnName = "ITEM_BARCODE")] |
| | | public string? ItemBarcode { get; set; } |
| | | |
| | | /// <summary> |
| | | /// 客æ·ç©æç¼ç ï¼æ æ¡ç æå·¥å½å
¥ï¼ææ¡ç 为åä½åæ®µï¼ |
| | | /// </summary> |
| | | [SugarColumn(ColumnName = "C_ITEM_CODE")] |
| | | public string? CItemCode { get; set; } |
| | | |
| | | /// <summary> |
| | | /// æ¬å¸ç©æç¼ç ï¼æ æ¡ç æå·¥å½å
¥ï¼ææ¡ç 为åä½åæ®µï¼ |
| | | /// </summary> |
| | | [SugarColumn(ColumnName = "ITEM_NO")] |
| | | public string? ItemNo { get; set; } |
| | | |
| | | /// <summary> |
| | | /// ååºid |
| | | /// </summary> |
| | | [SugarColumn(ColumnName = "DEPOTS_ID")] |
| | | public decimal? DepotsId { get; set; } |
| | | |
| | | /// <summary> |
| | | /// è´§ä½id |
| | | /// </summary> |
| | | [SugarColumn(ColumnName = "DEPOT_SECTIONS_ID")] |
| | | public decimal? DepotSectionsId { get; set; } |
| | | |
| | | /// <summary> |
| | | /// åå®¶æ¹æ¬¡ |
| | | /// </summary> |
| | | [SugarColumn(ColumnName = "LOT_NO")] |
| | | public string? LotNo { get; set; } |
| | | |
| | | /// <summary> |
| | | /// æ°é |
| | | /// </summary> |
| | | [SugarColumn(ColumnName = "QUANTITY")] |
| | | public decimal? Quantity { get; set; } |
| | | |
| | | /// <summary> |
| | | /// ç¯ä¿æ å¿ï¼æ æ¡ç æå·¥å½å
¥ï¼ææ¡ç 为åä½å段ï¼(0-å¦ï¼1-æ¯) |
| | | /// </summary> |
| | | [SugarColumn(ColumnName = "EP_FLAG")] |
| | | public short? EpFlag { get; set; } |
| | | |
| | | /// <summary> |
| | | /// 客æ·ç¼ç |
| | | /// </summary> |
| | | [SugarColumn(ColumnName = "CUSTOMER_NO")] |
| | | public string? CustomerNo { get; set; } |
| | | |
| | | /// <summary> |
| | | /// éé |
| | | /// </summary> |
| | | [SugarColumn(ColumnName = "ITEM_WT")] |
| | | public decimal? ItemWt { get; set; } |
| | | |
| | | /// <summary> |
| | | /// ååºCODE |
| | | /// </summary> |
| | | [SugarColumn(ColumnName = "DEPOTS_CODE")] |
| | | public string? DepotsCode { get; set; } |
| | | |
| | | /// <summary> |
| | | /// è´§ä½CODE |
| | | /// </summary> |
| | | [SugarColumn(ColumnName = "DEPOT_SECTIONS_CODE")] |
| | | public string? DepotSectionsCode { get; set; } |
| | | |
| | | /// <summary> |
| | | /// æ£éªæ¥æ |
| | | /// </summary> |
| | | [SugarColumn(ColumnName = "CHECK_DATE")] |
| | | public DateTime? CheckDate { get; set; } |
| | | |
| | | /// <summary> |
| | | /// 0 ç©æ 1 åæå 2 æå |
| | | /// </summary> |
| | | [SugarColumn(ColumnName = "ITEM_TYPE")] |
| | | public short? ItemType { get; set; } |
| | | |
| | | /// <summary> |
| | | /// å
¥åºæ¥æ |
| | | /// </summary> |
| | | [SugarColumn(ColumnName = "INDEP_DATE")] |
| | | public DateTime? IndepDate { get; set; } |
| | | |
| | | /// <summary> |
| | | /// å·¥åç¼å· |
| | | /// </summary> |
| | | [SugarColumn(ColumnName = "FACTORY")] |
| | | public string? Factory { get; set; } |
| | | |
| | | /// <summary> |
| | | /// å
¬å¸ç¼å· |
| | | /// </summary> |
| | | [SugarColumn(ColumnName = "COMPANY")] |
| | | public string? Company { get; set; } |
| | | |
| | | /// <summary> |
| | | /// è´¨æ£ç¶æ |
| | | /// </summary> |
| | | [SugarColumn(ColumnName = "IQC_STATUS")] |
| | | public string? IqcStatus { get; set; } |
| | | |
| | | /// <summary> |
| | | /// å°è½¦æ¡ç |
| | | /// </summary> |
| | | [SugarColumn(ColumnName = "FCAR")] |
| | | public string? Fcar { get; set; } |
| | | |
| | | /// <summary> |
| | | /// å»ç»æäº¤éæ£ï¼0ï¼å»ç»æªæäº¤éæ£ï¼1ï¼å»ç»å¹¶æäº¤éæ£ |
| | | /// </summary> |
| | | [SugarColumn(ColumnName = "VISABLE_SUBMIT")] |
| | | public short? VisableSubmit { get; set; } |
| | | |
| | | /// <summary> |
| | | /// æäº¤éæ£äºº |
| | | /// </summary> |
| | | [SugarColumn(ColumnName = "VISABLE_SUBMIT_BY")] |
| | | public string? VisableSubmitBy { get; set; } |
| | | |
| | | /// <summary> |
| | | /// æäº¤éæ£æ¶é´ |
| | | /// </summary> |
| | | [SugarColumn(ColumnName = "VISABLE_SUBMIT_DATE")] |
| | | public DateTime? VisableSubmitDate { get; set; } |
| | | |
| | | /// <summary> |
| | | /// 产ååå· |
| | | /// </summary> |
| | | [SugarColumn(ColumnName = "BOARD_STYLE")] |
| | | public string? BoardStyle { get; set; } |
| | | |
| | | /// <summary> |
| | | /// ä»»å¡åå· |
| | | /// </summary> |
| | | [SugarColumn(ColumnName = "WORK_NO")] |
| | | public string? WorkNo { get; set; } |
| | | |
| | | /// <summary> |
| | | /// ä»»å¡åè¡å· |
| | | /// </summary> |
| | | [SugarColumn(ColumnName = "WORK_LINE")] |
| | | public decimal? WorkLine { get; set; } |
| | | |
| | | /// <summary> |
| | | /// ä¾åºå |
| | | /// </summary> |
| | | [SugarColumn(ColumnName = "SUPP_NO")] |
| | | public string? SuppNo { get; set; } |
| | | |
| | | /// <summary> |
| | | /// ç产线 |
| | | /// </summary> |
| | | [SugarColumn(ColumnName = "LINE_NO")] |
| | | public string? LineNo { get; set; } |
| | | |
| | | /// <summary> |
| | | /// åæåå
¥åºåå· |
| | | /// </summary> |
| | | [SugarColumn(ColumnName = "BILL_NO")] |
| | | public string? BillNo { get; set; } |
| | | |
| | | /// <summary> |
| | | /// éè´è®¢åid |
| | | /// </summary> |
| | | [SugarColumn(ColumnName = "EBELN_K3ID")] |
| | | public decimal? EbelnK3id { get; set; } |
| | | |
| | | /// <summary> |
| | | /// éè´è®¢åè¡id |
| | | /// </summary> |
| | | [SugarColumn(ColumnName = "LINE_K3ID")] |
| | | public decimal? LineK3id { get; set; } |
| | | } |